访问量: 198 次浏览
根据珠江水利委员会水资源调查评价,1956〜2000年均水资源总量为3384.8亿m3, 但各年存在差异。以2007年为例,珠江流域总的水资源量为2839.95亿m3, 其中西江、北江、东江和珠江三角洲分别占67.7%、14.6%、9.4%和8.3%(表1)。 近几年来,珠江流域地表水资源量变化较大(图1),2004年水资源量仅约为多年平均的80%, 导致了严重的咸潮人侵和珠海、中山等市的供水困难。
表1 2007年珠江流域水资源总置(亿m3)
水资源分区 | 水资源总量 | 地表水资源量 | 地下水资源量 | 地表水与地下水不重复量 | |
珠江流域 | 2839.95 | 2835.99 | 723.26 | 3.96 | |
水资源二级分区 | 南北盘江 | 392.49 | 392.49 | 101.83 | 0 |
红柳江 | 817.53 | 817.53 | 175.92 | C | |
郁江 | 295.36 | 295.36 | 97.19 | 0 | |
西江 | 416.71 | 416.56 | 118.37 | 0.15 | |
北江 | 413.90 | 413.80 | 107.52 | 0.11 | |
东江 | 268.74 | 268.67 | 76.05 | 0.07 | |
珠江三角洲 | 235.22 | 231.59 | 46.37 | 3.64 | |
