访问量: 133 次浏览
中国各省份地下水开采量和开采程度差别很大,北方各省开采量大,开采程度亦高。河南、河北和山东是地下水开采大户,1999年,开采量均超过100亿mVa,明显高于其他省份。如河南开采量129亿m3/a,河北开采量127亿m3/a,山东开采量107亿m3/a。辽宁、黑龙江、内蒙古、新疆的开采量分别在50亿〜70亿m3/a之间。北方除青海开采程度5%外,其他省开采程度均超过20%,其中河北、天津、北京开采程度超过100%;开采程度介于50%〜70%的有山西、辽宁、河南、山东、陕西;开采程度介于30%〜70%的有内蒙古、吉林、黑龙江、甘肃、宁夏(表1)。
表1各省份地下水开采量及开采程度统计表
行政区 | 可开采资源量AKmVa) | 1999年开采量八亿m3/a) | 开采程度/% |
北 京 | 26.33 | 27.15 | 103.1 |
天 津 | 5.70 | 6.33 | 111.1 |
河 北 | 99.54 | 127.50 | 128.1 |
山 西 | 53.78 | 41.99 | 78.1 |
内 蒙 古 | 140.17 | 54.67 | 39.0 |
辽 宁 | 91.76 | 68.69 | 74.9 |
吉 林 | 86.09 | 29.92 | 34.8 |
黑 龙 江 | 211.45 | 65.00 | 30.7 |
上 海 | 1.14 | 1.04 | 91.2 |
江 苏 | 80.68 | 18.34 | 22.7 |
浙 江 | 46.78 | 5.96 | 12.7 |
安 徽 | 135.21 | 18.48 | 13.7 |
福 建 | 33.51 | 6.07 | 18.1 |
江 西 | 73.37 | 12.51 | 17.1 |
山 东 | 114.31 | 107.30 | 93.9 |
河 南 | 155.89 | 129.72 | 83.2 |
湖 北 | 165.21 | 13.97 | 8.5 |
湖 南 | 146.00 | 25.87 | 17.7 |
广 东 | 284.94 | 22.00 | 7.7 |
广 西 | 273.38 | 13.04 | 4.8 |
海 南 | 60.45 | 4.92 | 8.1 |
重 庆 | 40.79 | 8.57 | 21.0 |
四 川 | 174.94 | 28.16 | 16.1 |
贵 州 | 132.59 | 33.33 | 25.1 |
云 南 | 190.35 | 6.28 | 3.3 |
西 藏 | 202.04 | 1.66 | 0.8 |
陕 西 | 55.86 | 28.76 | 51.5 |
甘 肃 | 42.34 | 18.21 | 43.0 |
青 海 | 98.29 | 5.40 | 5.5 |
宁 夏 | 13.44 | 4.76 | 35.4 |
新 疆 | 234.87 | 51.35 | 21.9 |
台 湾 | 56.86 | 71.39 | 125.6 |
香 港 |
|
|
|
澳 门 |
|
|
|
总 计 | 3527.78 | 1058.34 | 30.0 |
南方各省份地下水开采程度普遍小于20%,超采的仅有台湾(开采程度125.6%),上海基本持平(开采程度91.2%),开采程度介于20%〜25%的仅有贵州、重庆和江苏。开采程度低于10%的有湖北、广东、广西、海南、云南、西藏(图1)。