状态监视¶
Monitoring
可用的系统信息是:
| Info | 例子 | 描述 |
| 操作系统 | Linux Mint 18版 | 操作系统名称和使用的版本 |
| 正常运行时间 | 08:34:50分 | 系统运行时间 |
| 系统平均负载1分钟 | 0.90 | 最后一分钟的系统平均负载 |
| 系统平均负载5分钟 | 1.12 | 过去五分钟的系统平均负载 |
| 系统平均负荷15分钟 | 0.68 | 过去15分钟的系统平均负载 |
| 物理CPU数量 | 4 | 可用的物理CPU/内核数 |
| 逻辑CPU数量 | 8 | 可用的逻辑CPU/内核数 |
| 运行进程数 | 316 | 系统中运行的进程总数 |
| 正在运行的线程数 | 1094 | 系统中运行的线程总数 |
| CPU平均负载 | 4.12% | 上一秒CPU的平均负载 |
| CPU*负载 | 11.43% | 最后一秒特定堆芯的负荷 |
| 已用物理内存 | 31.58% | 使用的系统内存百分比 |
| 总物理内存 | 31.4磅 | 系统总内存 |
| 可用物理内存 | 21.4磅 | 系统内存可用 |
| 已用交换内存 | 0.00% | 使用的交换内存百分比 |
| 交换内存总量 | 32.0磅 | 系统总交换内存 |
| 可用交换内存 | 32.0磅 | 可用交换内存 |
| 文件系统使用 | 65.47% | 考虑到所有分区的文件系统使用情况 |
| 分区*已用空间 | 54.8% | 特定分区中使用的空间百分比 |
| 分区*总空间 | 338.9吉布 | 特定分区的总空间 |
| 分区*可用空间 | 117.0吉布 | 特定分区上的可用空间 |
| 网络接口发送 | 4200万桶 | 通过所有可用的网络接口发送数据 |
| 接收的网络接口 | 700.4百万桶 | 通过所有可用网络接口接收的数据 |
| 网络接口*发送 | 2500万桶 | 通过特定网络接口发送数据 |
| 网络接口*已接收 | 250.4百万桶 | 通过特定网络接口接收的数据 |
| CPU温度 | 52.00摄氏度 | CPU温度 |
| CPU电压 | 1.5伏 | CPU电压 |
| GeoServer CPU使用率 | 3.5% | GeoServer 在最后一秒钟使用的CPU百分比 |
| GeoServer 线程 | 49 | 由geoserver创建的线程数 |
| geoserver jvm内存使用率 | 5.83% | geoserver使用的JVM内存百分比 |
NOT AVAILABLE
安装延长件¶
- 从每晚的geoserver社区模块构建中下载状态监视扩展。
WEB-INF/libGeoServer 安装目录。
REST接口¶
可以通过geoserver rest api请求可用的系统信息(监视数据)。支持的格式是XML、JSON和HTML。
可用的REST端点为:::
/geoserver/rest/about/monitoring
/geoserver/rest/about/monitoring.json
/geoserver/rest/about/monitoring.xml
/geoserver/rest/about/monitoring.html
Monitoring 选项卡表示:
XML和JSON表示形式非常相似,对于每个系统信息,将提供以下属性:
| Name | 描述 |
| 名称 | 度量的名称 |
| 可获得的 | 如果系统信息值可用,则为true |
| 描述 | 此系统信息的描述 |
| 单元 | 系统信息的单位,可以为空 |
| 类别 | 此系统信息的类别 |
| 优先 | 此值可用于按预先定义的顺序呈现度量。 |
| 标识符 | 标识与度量相关联的资源,例如文件分区名 |
XML表示示例:::
<metrics>
<metric>
<value>99614720</value>
<available>true</available>
<description>Partition [/dev/nvme0n1p2] total space</description>
<name>PARTITION_TOTAL</name>
<unit>bytes</unit>
<category>FILE_SYSTEM</category>
<identifier>/dev/nvme0n1p2</identifier>
<priority>507</priority>
</metric>
(...)
JSON表示示例:::
{
"metrics": {
"metric": [
{
"available": true,
"category": "FILE_SYSTEM",
"description": "Partition [/dev/nvme0n1p2] total space",
"identifier": "/dev/nvme0n1p2",
"name": "PARTITION_TOTAL",
"priority": 507,
"unit": "bytes",
"value": 99614720
},
(...)
Previous: S3支持geotiff
Next: NSG配置文件